Koposten ja suvun lukumääriä
Koponen on 84. yleisin sukunimi Suomen kansalaisilla. (12.3.2024 DVV)
12.3.2024 (DVV) | Kaikki | Miehet | Naiset | Suomessa | Ulkomailla |
---|---|---|---|---|---|
Nykyisenä nimenä | 6 902 | 3 475 | 3 427 | 6 566 | 336 |
Entisenä nimenä | 2 816 | 193 | 2 623 | 2 628 | 188 |
Kuolleilla | 6 166 | 2 304 | 3 862 | 5 959 | 207 |
Yhteensä | 15 884 | 5 972 | 9 912 | 15 153 | 731 |
Nimipalvelu: https://nimipalvelu.dvv.fi/
Koposen arvioidaan olevan 61755. yleisin sukunimi maailmassa (Forebears 12.3.2024, tilastot 2014 tasalla)
Place | Incidence | Frequency | Rank in Area |
---|---|---|---|
Finland | 7,293 | 1:754 | 85 |
United States | 301 | 1:1,204,183 | 85,676 |
Sweden | 224 | 1:43,959 | 3,463 |
Estonia | 88 | 1:15,020 | 2,406 |
Australia | 57 | 1:473,609 | 36,415 |
Canada | 56 | 1:657,957 | 53,499 |
Thailand | 23 | 1:3,071,232 | 294,953 |
Russia | 18 | 1:8,006,836 | 292,169 |
England | 12 | 1:4,643,172 | 139,951 |
Norway | 10 | 1:514,229 | 41,629 |
Forebears-nimipalvelu: https://forebears.io/surnames/koponen