Siirry sisältöön
Sukuluetteloita
Heikki Koponen S. 1610..?.
SUKUPOLVI | SUKUNIMI | ETUNIMI | SYNTYNYT | PAIKKA | KUOLLUT |
---|
1 ::::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1610..?. | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Paavo | 1658. hk | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Olli | 1690. hk | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Risto | 1693. hk | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1658. hk | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1654. | Varistaipale | . . |
| Turutar | Lastika | 1662. | | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Samuel | 1680. | Juurikkasalm | . . |
| Korhotar | Kristiina | 1702. | | 1765.11.25 |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1726. . | Juurikkasalm | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juho | 1728. . | Juurikkasalm | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Antti | 1734. . | Juurikkasalm | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1683. | Juurikkasalm | 1754.06.20 |
| Ihalainen | Anna | 1687. | Kuopio | 1764.10.17 |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1714. | Juurikkasalm | . . |
| Asikainen | Peeta | 1715. | | 1791.05.10 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Heikki | 1743. . | Varistaipale | . . |
::::::::::6 .:::::::::: | Koponen | Anna | 1742. . | | 1791. . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Anna | 1746. . | Varistaipale | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Riitta | 1748. . | Varistaipale | 1769. . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Aliisa | 1754. . | Varistaipale | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Scolastica | 1757.02.2 | Varkaus | 1823.04.15 |
::::::::::6 .:::::::::: | Koponen | Pekka | 1755.02.2 | Varistaipale | 1825.01.07 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Beata | 1761.06.0 | Varistaipale | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Petteri | 1715. | Varistaipale | 1791.10.15 |
| Pakarinen | Scolastica | 1719. | | 1788.04.01 |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Anna | 1724. | Varistaival | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Matti | 1727. | Varistaipale | 1831.07.01 |
| Piirainen | Anna | 1727. . | | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Matti | 1755.06.3 | Varkaus | 1831.02.01 |
::::::::::6 .:::::::::: | Poutiainen | Anna | 1759. . | | 1818.01.01 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Anna | 1758.01.1 | Varistaival | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Heikki | 1759.01.1 | Varistaival | 1824.10.20 |
::::::::::6 .:::::::::: | Sutinen | Kaarina | 1756. . | | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1763.06.0 | Varistaival | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Antti | 1766.04.2 | Varistaival | 1820.05.12 |
::::::::::6 .:::::::::: | Koponen | Anna | 1775.01.1 | Varistaival | 1849.03.19 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Riitta | 1772.11.0 | Varistaival | . . |
::::::::::6 .:::::::::: | Piirainen | Aatami | . . | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Erkki | 1727. | Varistaival | 1789.03.02 |
| Pakarinen | Susanna | 1730. | Pyylinsaari | 1796.07.06 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Anna | 1752. . | Varistaival | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Erkki | 1755.08.1 | Varistaival | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Heikki | 1758.01.0 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Olli | 1686. | Juurikkasalm | . . |
| Monotar | Anna | 1675. | | 1757.05.18 |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Heikki | . . | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Elisabet | . . | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Antti | 1717. . | | . . |
| Kopotar | Birgitta | 1717. . | | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1690. | Juurikkasalm | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1700. | Juurikkasalm | . . |
| Keinätär | Kristiina | 1704. . | Juurikkasalm | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Heikki (Hendr | 1738.rk. | Juurikkasalm | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho | 1706. | Juurikkasalm | . . |
| Asikatar | Kristiina | 1712. | | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1692.hk. | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Rasmus | 1658 hk , | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1658.hk. | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Maisa | 1662.hk. | Varistaipale | . . |
Heikki Koponen S. 1714.
SUKUPOLVI | SUKUNIMI | ETUNIMI | SYNTYNYT | PAIKKA | KUOLLUT |
---|
1 ::::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1714. | Juurikkasalm | . . |
| Asikainen | Peeta | 1715. | | 1791.05.10 |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1743. . | Varistaipale | . . |
| Koponen | Anna | 1742. . | | 1791. . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Peeta (Beata) | 1770.10.1 | Juurikkasalm | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1775.01.1 | Juurikkasalm | . . |
| Koponen | Antti | . . | | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Riitta | 1777. . | Juurikkasalm | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Maria | 1779.01.2 | Juurikkasalm | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Johanna | 1781.04.0 | Juurikkasalm | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1789. . | Juurikkasalm | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1789. . | Juurikkasalm | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1746. . | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Riitta | 1748. . | Varistaipale | 1769. . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Aliisa | 1754. . | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Scolastica | 1757.02.2 | Varkaus | 1823.04.15 |
| Koponen | Pekka | 1755.02.2 | Varistaipale | 1825.01.07 |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1779. . | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1782.04.1 | Varkaus | 1850.10.20 |
| Koponen | Anna Leena | 1793. . | Lylym„ki | 1857.07.07 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Pekka | 1814. . | Varistaipale | . . |
| Voutilainen | Anna Tiina | 1825. . | Liperi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Anna Susanna | 1846.04.3 | Liperi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Antti Juhani | 1849.04.0 | Liperi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Aatami | 1852.02.1 | Liperi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1815.02.2 | Varistaipale | 1833.01.07 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Maria | 1818.02.2 | Varistaipale | 1855. . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho Heikki | 1820.06.0 | Varistaipale | 1833.01.13 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Reetta Kaisa | 1822.05.0 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aapeli | 1830.09.0 | Varistaipale | 1833.03.26 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Eeva Liisa | 1833.05.0 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Eenokki | 1927.07.0 | Varistaipale | 1833.04.06 |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Juho Heikki | 1785.03.1 | Varistaipale | . . |
| Poutiainen | Anna Loviisa | 1793. . | | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1792.11.3 | Varistaipale | . . |
| Koponen | Reetta Kaisa | 1800.04.2 | Lylym„ki | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho Pekka | 1824.07.1 | Varistaipale | . . |
| Vahlbom | Maria | 1824.02.1 | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Maria Tiina | 1848.01.0 | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Matti Mikko | 1850.06.1 | Varistaipale | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juhani | 1853.04.1 | Varistaipale | 185?. . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juhani | 1857.11.0 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti Vilhelm | 1830.01.1 | Varistaipale | 1830.04.02 |
| Hiltunen | Reetta | 1839.03.1 | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Vilhelmi | 1856.10.2 | | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1830.01.1 | Varistaipale | 1830.04.02 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria Leena | 1834.05.2 | Varistaipale | 1836.03.12 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Loviisa | 1837.08.2 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Riitta Maria | 1843.05.2 | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Pekka | 1795. . | Varkaus | 1852.12.09 |
| Räsänen | Anna Kaisa | 1802. . | | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Maria | 1824.02.0 | Varistaipale | 1826. . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Riitta | 1826.12.2 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Pekka | 1829.03.2 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Reetta | 1831.04.2 | Varistaipale | 1833. . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Olli | 1833.05.1 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Haria | 1836.02.2 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Sohvi | 1839.04.1 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1842.11.2 | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Sipi | 1799.05.0 | Varistaipale | 1847.05.31 |
| Lappalainen | Helena | 1808.06.0 | Polvij„rvi | 1850.05.12 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Sipi | 1831.05.0 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aapeli ”Kuikka” | 1833.12.0 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1836.03.1 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Liisa | 1839.04.2 | Varistaipale | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Sipi | 1841.09.0 | Varistaipale | 1853.04.13 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria Loviisa | 184607226 | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1805. . | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Elisabet | 1809. . | Varistaipale | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Beata | 1761.06.0 | Varistaipale | . . |
Matti Koponen S. 1727
SUKUPOLVI | SUKUNIMI | ETUNIMI | SYNTYNYT | PAIKKA | KUOLLUT |
---|
1 ::::::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1727. | Varistaipale | 1831.07.01 |
| Piirainen | Anna | 1727. . | | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1755.06.3 | Varkaus | 1831.02.01 |
| Poutiainen | Anna | 1759. . | | 1818.01.01 |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1781.05.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1783.08.0 | Varistaival | . . |
| Liukkonen | Anna | 1788.01.2 | | 1830.02.19 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1809. . | Varistaival | 1830.05.28 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1811.04.2 | Varistaival | 1830.01.04 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria | 1818.08.2 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1821.02.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1787.10.0 | Varistaival | . . |
| Poutiainen | Margareetta | 1806. . | Tuusniemi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1825.12.1 | Tuusniemi | . . |
| Lapveteläinen | Juhani | 1814. . | Hein„vesi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Lapveteläinen | Juho | 1846.01.0 | Heinävesi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Lapveteläinen | Angelina | 1851.12.0 | Heinävesi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Lapveteläinen | Henriikka | 1855.01.2 | Heinävesi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1832.04.2 | Tuusniemi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1832.04.2 | Tuusniemi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1835.08.0 | Tuusniemi | 1844.04.20 |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Paavo | 1792.06.0 | Varistaival | . . |
| Koponen | Helena | 1796. . | Heinävesi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1820.12.0 | Heinävesi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria Ulla | 1822.06. | Heinävesi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti Samuli | 1825.12.2 | Heinävesi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1827.01.1 | Heinävesi | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1794. . | Varistaival | . . |
| Keinänen | Helena | 1813.06.1 | Kartansalo | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1837.08.1 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Mikko | 1839.09.2 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria | 1843.12.0 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Eeva | 1846.12.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1797.11.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Juho Antti | 1802. . | Varistaival | 1804. . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Johanna | 1805.11.1 | Varistaival | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1758.01.1 | Varistaival | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1759.01.1 | Varistaival | 1824.10.20 |
| Sutinen | Kaarina | 1756. . | | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1779.01.0 | Varistaipale | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1780.06.1 | Varistaival | . . |
| Pärnänen | Katariina | 1782. . | | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1812.11.0 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho Heikki | 1817. . | Varistaival | 1819. . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1821.01.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1783.04.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1788.01.3 | Varistaival | . . |
| Heiskanen | Margareetta | 1796. . | Tuusniemi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1817.04.0 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aaron Heikki | 1819. . | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1821.05. | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Leena | 1825.06.2 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Liisa | 1827.10.2 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1794. . | Varistaival | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1763.06.0 | Varistaival | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1766.04.2 | Varistaival | 1820.05.12 |
| Koponen | Anna | 1775.01.1 | Varistaival | 1849.03.19 |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1797. | Juurikkasalm | 1846.03.16 |
| ? | Riitta | 1793. | Liisala | 1820.05.12 |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juhani | 1823.12.1 | Varistaival | . . |
| Pakarinen | Eeva | 1825. | | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Henriika | 1855.03.1 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aatami | 1827.03.2 | Varistaival | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Erik | 1834.07.0 | Heinävesi | 1868.06.04 |
| Koponen | Maria | 1833.05.0 | Heinävesi | 904.06.21 |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juho | 1856.09.2 | Varkaus | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Anna Loviisa | 1858.02.2 | Heinävesi | 1901.? . |
| Kervinen | Antti Johanne | 1850.06.0 | Heinävesi | 922.11.04 |
| Mikkonen | Ville | 1852.01.2 | Heinävesi | 921.02.05 |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Petter | 1864.01.0 | Heinävesi | 1918.10.13 |
| Tolvanen | Hilda | 1871.07.0 | Heinävesi | 949.01.18 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Eino | 1895. | Heinävesi | 1935.12.24 |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Erkki | 1898.04.0 | Heinävesi | . . |
::::::::::6 .:::::::::: | Seppälä | Maria | 1904.06.0 | Hartola | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Mauri | 1900.03.1 | Heinävesi | 1979.05.06 |
::::::::::6 .:::::::::: | Mikkonen | Anna | 1908.01.1 | Heinävesi | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Eine | 1903.02.1 | Heinävesi | 1931.05.12 |
::::::::::6 .:::::::::: | Totro | Einar | 1906.02.0 | | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Terttu Kaarin | 1905.09.0 | Heinävesi | . . |
::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Kaino | 1910.09.2 | Heinävesi | 1996.03.31 |
::::::::::6 .:::::::::: | Räsänen | Martti | 1914.08.0 | Heinävesi | . . |
::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Aliisa | 1864.01.0 | Heinävesi | . . |
| Luostarinen | Taavetti | 1863.12.1 | Heinävesi | . . |
::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1857.06.2 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1798. | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Kustaava | 1800.02.0 | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1804. | Varistaival | . . |
::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1807. | Varistaival | . . |
::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Riitta | 1772.11.0 | Varistaival | . . |
| Piirainen | Aatami | . . | | . . |